Merkblatt Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich
Nachweis der Eignung von Betonwerkstein nach DIN 18516-5
Statikaufsatz - Bemessung von Belägen und tragenden Bauteilen aus Betonwerkstein
Richtige Behandlung von Betonwerkstein im Winter
Hinweise und Tipps für den Außenbelag
Landesbauordnungen DIN 18 065 1/2001
Merkblatt Reinigung und Pflege
Merkblatt Qualitätsüberwachung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Notwendige Treppen Neubauten | ||||||||||||||||||
Nutzbare Treppenlaufbreite 1- und 2-Familienhäuser | ? | 80 | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Nutzbare Treppenlaufbreite Mehrfamilienhäuser bis zu 2 Vollgeschosse | ? | 100 | kA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Nutzbare Treppenlaufbreite Mehrfamilien-Häuser u.a. Gebäude über 2 Vollgeschosse | ? | |||||||||||||||||
Nutzbare Treppenlaufbreite Hochhäuser | ? | 125 | ||||||||||||||||
Treppensteigung | ? | |||||||||||||||||
Treppenauftritt | ? | |||||||||||||||||
Lichte Treppendurchgangshöhe | ? | 200 | ||||||||||||||||
Wandabstand | ? | 6 | ||||||||||||||||
Abstand Geländerteilung | ? | 12 | ||||||||||||||||
Geländerhöhe | ? | 90 | kA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Geländerhöhe bei mehr als 12 m Absturzhöhe | ? | kA | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110* | 110 | 110 | 110 | |
Maße in cm kA = keine Angaben * = bei mehr als 6 cm Absturzhöhe |